Cidade: ANANINDEUA
Curso: GEOGRAFIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
101010 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 634.3 | ||||||||||||||||||
103804 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 570.81 | ||||||||||||||||||
103955 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 689.11 | ||||||||||||||||||
105478 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 609.64 | ||||||||||||||||||
106856 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 648.19 | ||||||||||||||||||
111890 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 712.8 | ||||||||||||||||||
114570 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 539.81 | ||||||||||||||||||
117765 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.99 | ||||||||||||||||||
120755 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 551.74 | ||||||||||||||||||
121074 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 642.11 | ||||||||||||||||||
121457 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 698.28 | ||||||||||||||||||
129742 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 712.18 | ||||||||||||||||||
131801 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 581.5 | ||||||||||||||||||
140405 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 510.33 | ||||||||||||||||||
142746 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 536.98 | ||||||||||||||||||
144211 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 562.91 | ||||||||||||||||||
144395 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.6 | ||||||||||||||||||
145085 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 591.34 | ||||||||||||||||||
147407 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 593.34 | ||||||||||||||||||
149440 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.64 | ||||||||||||||||||
149789 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.4 | ||||||||||||||||||
152837 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.49 | ||||||||||||||||||
156567 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.57 | ||||||||||||||||||
158929 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 742.59 | ||||||||||||||||||
160881 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 562.17 | ||||||||||||||||||
163361 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 678.61 | ||||||||||||||||||
164988 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.55 | ||||||||||||||||||
165128 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.5 | ||||||||||||||||||
167862 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 679.36 | ||||||||||||||||||
173534 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.77 | ||||||||||||||||||
178178 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.97 | ||||||||||||||||||
180648 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 608.32 | ||||||||||||||||||
187669 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.38 | ||||||||||||||||||
192568 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.84 | ||||||||||||||||||
119854 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.69 | ||||||||||||||||||
134352 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 699.31 | ||||||||||||||||||
177657 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 522.21 | ||||||||||||||||||
180160 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.98 | ||||||||||||||||||
188202 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.94 | ||||||||||||||||||
108925 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.86 | 1ª | |||||||||||||||||
185360 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.58 | 2ª | |||||||||||||||||
114419 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.38 | 3ª | 13ª | 11ª | 11ª | 10ª | 11ª | 10ª | 10ª | 1ª | |||||||||
126601 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.52 | 4ª | 1ª | 4ª | 2ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 1ª | |||||||||
115879 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.9 | 5ª | 2ª | 5ª | 3ª | 3ª | 2ª | 3ª | 2ª | 2ª | |||||||||
161238 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.9 | 6ª | 14ª | 12ª | 12ª | 11ª | 12ª | 11ª | 11ª | 2ª | |||||||||
172503 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.96 | 7ª | 3ª | 6ª | 4ª | 4ª | 3ª | 4ª | 3ª | 3ª | |||||||||
114851 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 607.27 | 8ª | 4ª | 7ª | 5ª | 5ª | 4ª | 5ª | 4ª | 4ª | |||||||||
163311 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 606.61 | 9ª | 5ª | 8ª | 6ª | 6ª | 5ª | 6ª | 5ª | 5ª | |||||||||
128622 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.62 | 10ª | 6ª | 9ª | 7ª | 7ª | 6ª | 7ª | 6ª | 6ª | |||||||||
109025 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 585.82 | 11ª | 15ª | 13ª | 13ª | 12ª | 13ª | 12ª | 12ª | 3ª | |||||||||
128893 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 579.41 | 12ª | 7ª | 10ª | 8ª | 8ª | 7ª | 8ª | 7ª | 7ª | |||||||||
133513 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.69 | 13ª | 8ª | 11ª | 9ª | 9ª | 8ª | 9ª | 8ª | 8ª | |||||||||
137326 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 564.39 | 14ª | 9ª | 12ª | 10ª | 10ª | 9ª | 10ª | 9ª | 9ª | |||||||||
137466 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.44 | 15ª | 10ª | 1ª | |||||||||||||||
154531 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.17 | 16ª | 11ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
164439 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 528.73 | 17ª | 12ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
184856 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 525.16 | 18ª | 16ª | 14ª | 14ª | 13ª | 14ª | 13ª | 13ª | 4ª | |||||||||
159917 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 513.66 | 19ª | 17ª | 15ª | 15ª | 14ª | 15ª | 14ª | 14ª | 5ª | |||||||||
155286 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ER (S.EPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 499.99 | 20ª | 13ª | 4ª | 3ª | 1ª | 1ª | 1ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 742.59 | - | 622.84 | - | - | 609.64 | 591.34 | - | - | - |
Mínimas | 622.58 | - | 622.84 | - | - | 510.33 | 499.99 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |